*

[VID]
  4/02/12, 07:10    5 meldingen (geen file) >Toon overzicht    A A A
GSM
Pin
03-02: smallband 350k
03-02: breedband 800k

PAS OP: GLADHEID DOOR MIST EN BEVRIEZING (03 feb)
Meer problemen door sneeuw dan verwacht (03 feb) [foto bij artikel]
Extreme drukte door sneeuwval (03 feb)
Kettingbotsing A28 (03 feb)
A6 geblokkeerd na glijpartij (03 feb)
Verkeersmaatregelen ter voorkoming van filevorming in Leidsche Rijntunnel (31 jan)
Leidsche Rijntunnel in vier weekenden in gebruik (31 jan)
 

File Top 50 over 2011

in 2010:
plaats   kmmin weg hoofdrichting koplocatie plaats kmmin
1 = 302784 A4 -> Delft Brug over de Oude Rijn 1 281016
2 265331 A50 -> Oss Ewijk 5 189403
3 175795 A20 -> Gouda Terbregseplein 4 191540
4 173422 A10 -> Coenplein Coenplein 2 203717
5 150034 A15 -> Ridderkerk Vaanplein 10 136876
6 136238 A9 -> Amstelveen Raasdorp 41 73691
7 136091 A28 -> Amersfoort Den Dolder 14 114694
8 130630 A27 -> Almere Bilthoven 11 134553
9 120488 A4 -> Amsterdam Zoeterwoude-Rijndijk 66 55188
10 113066 A13 -> Rotterdam Kleinpolderplein 12 127373
11 109264 A28 -> Zwolle Leusden 13 115957
12 107986 A12 -> Arnhem Bunnik 52 63321
13 104063 A2 -> 's-Hertogenbosch Oudenrijn 31 84454
14 103347 A16 -> Rotterdam Terbregseplein 19 108741
15 98691 A12 -> Utrecht Reeuwijk 24 95350
16 95244 A27 -> Breda Merwedebrug 20 105843
17 86328 A1 -> Amersfoort Eembrugge 78 46580
18 84340 A12 -> Arnhem Driebergen 8 147932
19 84100 A1 -> Amersfoort Bunschoten 16 112180
20 82715 A8 -> Amsterdam Coenplein 40 73885
21 81111 A4 -> Amsterdam Zoeterwoude-Dorp 47 68884
22 80702 A27 -> Utrecht Bilthoven 28 90011
23 79330 A13 -> Rotterdam Berkel en Rodenrijs 25 95251
24 77592 A12 -> Utrecht Nieuwerbrug 21 105581
25 76110 A20 -> Gouda Moordrecht 44 72504
26 73043 A2 -> Maastricht Maastricht 49 67711
27 72270 A28 -> Amersfoort Leusden 54 62334
28 71727 A28 -> Amersfoort Amersfoort 23 98910
29 66049 A15 -> Gorinchem Sliedrecht-West 67 55110
30 = 65459 A20 -> Hoek van Holland Rotterdam-Centrum 30 84897
31 64502 A1 -> Amsterdam Bunschoten 75 48778
32 63894 A12 -> Utrecht Arnhem-Noord 120 30703
33 62702 A7 -> Zaandam Wijde Wormer 71 50352
34 62263 A1 -> Amersfoort Hoevelaken 68 53858
35 61885 A4 -> Delft Zoeterwoude-Dorp 50 66536
36 59359 A20 -> Hoek van Holland Nieuwerkerk aan den IJssel 90 41492
37 58296 A20 -> Gouda Rotterdam-Centrum 58 60085
38 58180 A12 -> Utrecht Maarsbergen 82 44061
39 57327 A12 -> Utrecht Driebergen 97 37417
40 56882 A1 -> Amersfoort Blaricum 34 82558
41 55974 A20 -> Gouda Gouwe 88 42341
42 55286 A28 -> Utrecht Leusden-Zuid 61 58833
43 55235 A15 -> Rozenburg Spijkenisse 77 47583
44 54853 A12 -> Den Haag Malieveld - -
45 53699 A2 -> Amsterdam Maarssen 48 67853
46 52292 A20 -> Hoek van Holland Crooswijk 51 64411
47 51898 A4 -> Delft Hoogmade 227 14922
48 50004 A7 -> Zaandam Zaandam 57 60158
49 49969 A1 -> Amsterdam Eembrugge 70 51524
50 48727 A59 -> Oss Raamsdonksveer 105 35661
               
4536577 Filezwaarte Top 50 5437897
               
10437738 Totale filezwaarte 13751244
 
(c) VerkeersInformatieDienst. Overname toegestaan met bronvermelding.

Filezwaarte, ook wel filedruk genoemd, wordt uitgedrukt in kilometerminuten: het aantal minuten dat een specifieke file met een bepaalde lengte heeft gestaan. De files zijn toegewezen aan de koplocatie van de file. Een langere file kan voor file zorgen op andere locaties, maar deze wordt daar niet opnieuw meegenomen. Een voorbeeld: files op de A9 richting Amstelveen met de koplocatie bij Badhoevedorp zullen in voorkomende gevallen ook voor file zorgen voor Haarlem-Zuid, maar omdat de kop van die file tussen Haarlem-Zuid en Badhoevedorp ligt, wordt deze volledig toegeschreven aan Badhoevedorp.

Ook over voorgaande jaren publiceerde de VID de Filetop50. De cijfers gepubliceerd in de jaren 2002-2005 en 2006-2011 zijn niet onderling vergelijkbaar als gevolg van een trendbreuk in de metingen. In de Filetop50 worden allen filemeldingen meegenomen en geen vertragingsberichten vanwege de vergelijkbaarheid van de lijst met vorige jaarlijsten

 

 

Autoverzekering

 

© Het auteursrecht op de informatie en foto's op deze site ligt bij de VerkeersInformatieDienst, m.u.v. elementen waarbij de rechthebbenden zijn vermeld. Overname en deeplinken alleen toegestaan na toestemming van de VID. Statistieken door RealTracker